Los 10 juegos más pirateados de 2008
Tan sólo 10 días después del lanzamiento de Spore, el juego ya se había descargado por 500.000 personas. Hasta final del primer mes de vida ya se habían alcanzado el millón de descargas a través de BitTorrent. Según las estimaciones de TorrentFreak las descargas desde principios de septiembre de Spore ascienden hasta 1,7 millones lo que es un récord para un juego.
A continuación os dejamos la lista de los 10 juegos de PC más descargados a través de BitTorrent durante 2008, sin contar diciembre, claro está. El segundo lugar lo ocupa el incombustible The Sims 2 y el puesto correspondiente al bronce, Assassins Creed.
The Inquirer.es | |||
Juego | Descargas | Fecha de salida | |
1 | Spore | 1.700.000 | sept. 2008 |
2 | The Sims 2 | 1.150.000 | sep. 2004 |
3 | Assassins Creed | 1.070.000 | nov. 2007 |
4 | Crysis | 940.000 | nov. 2007 |
5 | Command & Conquer 3 | 860.000 | mar. 2007 |
6 | Call of Duty 4 | 830.000 | nov. 2007 |
7 | GTA San Andreas | 740.000 | jun. 2005 |
8 | Fallout 3 | 645.000 | oct. 2008 |
9 | Far Cry 2 | 585.000 | oct. 2008 |
10 | Pro Evolution Soccer 2009 | 470.000 | oct. 2008 |
vINQulos
TorrentFreak