Los fabricantes de ordenadores están viendo en el último trimestre cómo las ventas de portátiles están cambiando los números negativos en positivos. El pasado lunes este dato se pudo comprobar con el informe de Gartner con las cifras del Q1 del sector en Europa Occidental.
La consultora ha facilitado hoy los números detallados del mercado español, donde se observa la misma dinámica: la venta de ordenadores crece, en este caso un 47 por ciento, pero gracias al incremento del 54,9 por ciento de los ‘notebooks’, ya que los ordenadores de sobremesa han registrado un descenso de las ventas del 7 por ciento respecto al Q1 de 2007.
En el ‘top ten’ de ventas de portátitiles en el primer trimestre del año en España, todo son, salvo Samsung, cifras positivas. Acer sigue líder con una cuota de mercado del 33,6 por ciento, pero Hewlett-Packard (HP) ha recortado distancias gracias a un incremento del 124,4 por ciento de las ventas.
Mientras, en el apartado de ordenadores de sobremesa sólo Acer, con un aumento del 115,3 por ciento, Apple (70,2 por ciento) y Diode (9,1 por ciento), pueden hablar en positivo. El resto de empresas han reculado respecto al mismo periodo del año anterior, destacando el descenso del 23,1 por ciento de Dell.
Compañía | 2007 Q1 | 2008 Q1 | 2008 Q1 Cuota Mercado | Crecimiento 07-08 |
Hewlett-Packard | 131.214 | 101.578 | 22,2% | -22,6% |
Acer | 38.606 | 83.112 | 18,1% | 115,3% |
Dell Inc. | 71.550 | 55.000 | 12,0% | -23,1% |
Fujitsu/Fujitsu Siemens | 25.149 | 22.905 | 5,0% | -8,9% |
Airis Computer | 19.678 | 18.320 | 4,0% | -6,9% |
Apple Computer | 10.636 | 18.104 | 3,9% | 70,2% |
Lenovo | 16.081 | 14.437 | 3,1% | -10,2% |
Beep/Tay | 15.591 | 13.850 | 3,0% | -11,2% |
Diode | 9.379 | 10.230 | 2,2% | 9,1% |
Investronica | 10.962 | 9.350 | 2,0% | -14,7% |
Total | 492.953 | 458.349 | 100,0% | -7,0% |
Fuente: Gartner.
Compañía | 2007 Q1 | 2008 Q1 | 2008 Q1 Cuota Mercado | Crecimiento 07-08 |
Acer | 180.125 | 297.983 | 33,6% | 65,4% |
Hewlett-Packard | 105.721 | 237.238 | 26,8% | 124,4% |
Toshiba | 65.217 | 75.924 | 8,6% | 16,4% |
Fujitsu/Fujitsu Siemens | 25.763 | 53.429 | 6,0% | 107,4% |
Dell Inc. | 36.730 | 51.760 | 5,8% | 40,9% |
Sony | 24.104 | 39.049 | 4,4% | 62,0% |
ASUS | 28.334 | 29.282 | 3,3% | 3,3% |
Airis Computer | 22.835 | 24.242 | 2,7% | 6,2% |
Apple Computer | 13.145 | 22.275 | 2,5% | 69,5% |
Samsung | 16.084 | 14.252 | 1,6% | -11,4% |
Total | 572.482 | 886.809 | 100,0% | 54,9% |
Fuente: Gartner.
Dell pretende que "las organizaciones puedan utilizar continuamente los últimos avances de IA en el…
Introduce cinco nuevas soluciones HPE Cray con arquitectura de refrigeración líquida directa y dos servidores…
Las entradas para acudir a este parque temático que defiende un turismo sostenible saldrán a…
Amplía la disponibilidad de actualizaciones y parches críticos para ambos sistemas operativo hasta agosto de…
Con esta actualización acelera las cargas de trabajo de Kubernetes para máquinas virtuales, bases de…
Su cometido pasa por consolidar y ampliar el ecosistema industrial en España y Portugal.