La versión actual de DirectX es la 9.0c para Windows XP y la 10 para Windows Vista y tarjetas gráficas actuales como las HD48x0 de AMD ya confirman la compatibilidad para DirectX 10.1. Para ver la versión de DirectX que tienes instalada en el sistema tan sólo tienes que ejecutar DxDiag.exe, desde Windows XP sería hacer click en Inicio, ejecutar y escribir y aceptar dxdiag y desde Windows Vista sería Todos los programas, accesorios y ejecutar en Windows Vista, dxdiag.
En la tabla de debajo dejamos una lista de todas las versiones de DirectX que han sido lanzadas, así podréis comprobar la versión que tenéis instalada:
Versión DirectX | Número de Versión | Sistema operativo |
DirectX 1.0 | 4.02.0095 | |
DirectX 2.0 / 2.0a | 4.03.00.1096 | Windows 95 OSR2 y NT 4.0 |
DirectX 3.0 / 3.0a | 4.04.0068 / 69 | Windows NT 4.0 SP3 |
DirectX 4.0 | Never Launched | |
DirectX 5.0 | 4.05.00.0155 | |
DirectX 5.0 | 4.05.01.1721 / 1998 | Windows 98 |
DirectX 6.0 | 4.06.02.0436 | Windows 98 SE y ME |
DirectX 7.0 | 4.07.00.0700 | Windows 2000 |
DirectX 7.0a | 4.07.00.0716 | |
DirectX 8.0 | 4.08.00.0400 | |
DirectX 8.1 | 4.08.01.0810 4.08.01.0881 | Windows XP y 2003 Server |
DirectX 9.0 | 4.09.0000.0900 | |
DirectX 9.0a | 4.09.0000.0901 | |
DirectX 9.0b | 4.09.0000.0902 | |
DirectX 9.0c | 4.09.0000.0904 | |
DirectX 10 | 6.00.6000.16386 | Windows Vista |
DirectX 10.1 | 6.00.6001.18000 | Windows Server 2008 |
Podemos resumir las principales innovaciones de cada DirectX en la siguiente lista:
Versión | Principales innovaciones |
DirectX 6 | Environment mapped Bump Mapping |
DirectX 7 | T&L en la GPU |
DirectX 8 | Shader 1.0, 1.1 y 1.2 |
DirectX 8.1 | Shader 1.3 y 1.4 |
DirectX 9.0 | Shader 2.0 |
DirectX 9.0c | Shader 3.0 |
DirectX 10 | Shader 4.0, aquitectura shaders unificados |
DirectX 10.1 | Shader 4.1 |
Ahora vamos a ver las diferencias entre las versiones de DirectX de Windows XP y Vista, es decir DirectX 9 y DirectX 10, después analizaremos la diferencia con los shaders:
Resources | DirectX 9 | DirectX 10 |
Temporary Registers | 32 | 4,096 |
Constant Registers | 256 | 16 x 4,096 |
Textures | 16 | 128 |
Render Targets | 4 | 8 |
Maximum Texture Size | 4,048 x 4,048 | 8,096 x 8,096 |
Y para finalizar podéis comparar los shaders en la tabla que os dejamos a continuación, la diferencia entre un juego corriendo en XP , DX 9, y corriendo en Vista, DX10, mostrará diferencias visuales y efectos notables comparables con las columnas shader 3.0 y shader 4.0:
Shader 1.x | Shader 2.0 | Shader 3.0 | Shader 4.0 | |
Vertex Instructions | 128 | 256 | 512 | 65,536 * |
Pixel Instructions | 4+8 | 32+64 | 512 | 65,536 * |
Vertex Constants | 96 | 256 | 256 | 16 x 4,096 * |
Pixel Constants | 8 | 32 | 224 | 16 x 4,096 * |
Vertex Temps | 16 | 16 | 16 | 4,096 * |
Pixel Temps | 2 | 12 | 32 | 4,096 * |
Vertex Inputs | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pixel Inputs | 4+2 | 8+2 | 10 | 32 |
Render Targets | 1 | 4 | 4 | 8 |
Vertex Textures | – | – | 4 | 128 * |
Pixel Textures | 8 | 16 | 16 | 128 * |
2D Texture Size | – | – | 2,048 x 2,048 | 8,192 x 8,192 |
Int Ops | – | – | – | Yes |
Load Ops | – | – | – | Yes |
Derivatives | – | – | Yes | Yes |
Vertex Flow Control | – | Static | Static/Dynamic | Dynamic * |
Pixel Flow Control | – | – | Static/Dynamic | Dynamic * |
* como DirectX 10 implementa la arquitectura unificada de shaders dichos números son para el total de shaders.
vINQulos:
Hardware Secrets
Sin las medidas de protección necesarias, un almacén puede convertirse en el eslabón más débil…
Adyen publica los resultados de su estudio "Estrategias para reducir el coste total de pagos",…
Del porcentaje global del 21 % se baja a un 18 % en el caso…
Entrevistamos a John Shier, CTO Field de Sophos, que hace repaso de las principales amenazas…
Desde fibratel comparten una serie de pautas para orientar la construcción de centros de datos…
Dell Technologies compara estos ámbitos y habla de "purificar la materia original", "combinar elementos", una…